| ■ 中の人のマシンスペック update:23/7/3 |
| - メインPC | |
| OS | Windows11 Pro (64bit) |
| マザーボード | ASRock X670E Steel Legend |
| CPU | AMD Ryzen 9 7950X3D |
| CPU-Fan | Noctua NH-U12A |
| メモリ | Crucial CT2K32G52C42U5 (32GBx2) |
| グラフィックス | MSI RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC |
| ストレージ | (Main) Western Digital WDS200T2X0E (2TB) (Sub) Western Digital WDS100T2X0E (1TB) (Sub) Samsung 870 EVO (4TB) (Sub) SanDisk SDSSDA-2T00-J26 (2TB) |
| サウンドカード | Creative Sound Blaster X4 |
| キャプチャカード | AVerMedia GC550 Plus |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| 電源 | CORSAIR HX1000i ATX 3.0 (PLATINUM/1000W) |
| - 旧PC | |
| OS | Windows10 Pro (64bit) |
| マザーボード | ASRock B550M Pro4 |
| CPU | AMD Ryzen 9 5950X |
| CPU-Fan | Silverstone PF240-ARGB |
| メモリ | Crucial DDR4-3200 32GB (16GBx2) |
| グラフィックス | MSI GeForce RTX3080 Ti Ventus 3X |
| ストレージ | (Main) Samsung 980 PRO (1TB) (Sub) SanDisk SDSSDA-2T00-J26 (2TB) x2 |
| 光学ドライブ | ASUS DRW-24D5MT |
| ケース | Antec P7 Silent |
| 電源 | Fractal Design ION+ 860P 860W |
| - 周辺 | |
| モニタ | ASUS ROG Strix XG49VQ |
| アンプ | ONKYO SA-205HDX |
| スピーカー | (Front) DENON SC-M37 (Center) DENON SC-CS500 (Rear) DENON SC-AS500 |
| オーディオI/F | EDIROL UA-4FX |
| タブレット | wacom intuos (CTH-490) |
| プリンタ・スキャナ | Canon TS3130 |
| - ノートPC | |
| Model | Dell Alienware 13 (2015/10) |
| OS | Windows10 Professional (64bit) |
| CPU | Core i7-6500U |
| メモリ | DDR3L 8GBx2 |
| グラフィックス | HD Graphics 520 / GeForce GTX 960M |
| ストレージ | PCIe SSD 512GB |
|